普力水桶方形(K型)

特性:具重量輕、高強度、耐藥性、抗腐蝕特性,且可重疊儲放,不佔空間。

適用範圍

  1. 農漁牧業:漁獲運輸桶/魚市活漁桶/活漁養殖桶/魚牧飼料桶
  2. 工        業:布料、棉紗儲存桶/臨時藥劑儲槽/各式電鍍桶槽/電鍍淨化槽
  3. 其        它:社區、學校資源回收桶/公園、街道等垃圾分類回收桶/醫院、電影院/球場等垃圾桶
  4. 容        量:24L~2500L
布車桶及方型普力桶規格表(單位:cm)
規格 上部 底部 高度 厚度m/m
K-2500 169x142 150x123 123 9
K-2300 205x129 192x115 106 7
K-1800 245x116 232x103 76 5
K-1650 187x127 174x114 78 4
K-1600 207x100 190x88 90 4.5
K-1500B 202x114 188x100 77 5
K-1500A 202x114 188x100 77 4
K-1400 176x115 162x103 79 4
K-1200-1 166x100 152x88 86 4
K-1200 171x103 156x90 80 4
K-1150B 185x101 171x88 72 5
K-1150A 185x101 171x88 72 4
K-1000-1 152x133 127x110 63 4
K-1000 116x115 102x102 99 5
K-750 146x76 132x61 82 5
K-620 116x112 101x97 62 5
K-500 129x69 114x55 75 4
K-420 84x84 73x73 78 3.5
K-400 126x72 111x60 62 4
K-320 119x75 109x66 34 4
K-300 106x63 94x51 62 4
K-290 103x83 94x73 47 4
K-220 79x58 68x48 72 3
K-200 82x61 68x49 59 3
K-190 87x87 77x77 32 3
K- 170 80x43 71x32 72 3
K-160 56x56 45x45 82 3
K-150 75x54 62x42 55 3
K-135 83x62 71x52 38 3
K- 130 75x56 65x48 41 3
K-120 52x52 43x43 69 3
K-105 53x53 43x43 57 3
K-90 71x48 61x38 38 3
K-80 74x64 61x51 27 2.5
K-72 69x46 60x36 34 2.5
K-70 68x48 59x40 34 2.5
K-60 37x37 29x29 66 2.5
K-52 60x41 50x32 35 2.5
K-45 59x37 50x29 34 2
K-38 56x36 50x30 27 2.5
K-37 47x40 38x32 32 1.5
K-24 49x35 42x28 24 1.5
以上規格皆為外徑尺寸,成品誤差 ±5%